Wraith Katar
Item ID 2120540 · Weapons / Katar · Purple
GM command: !item 2120540
Description
An Undead katar made from the bones of Osiris and shrouded in an aura of death.
Equipment
- PATK
- +234-303
- MATK
- +234-303
- Enchant slots
- 4
Each piece rolls its stats within these ranges when it drops or is made, and can roll extra random bonus lines.
Can be worn by: Assassin, Assassin Cross, Guillotine Cross.
Dropped by
| Monster | Lv | With Field Combat Time | Without |
|---|---|---|---|
| 66 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 62 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 61 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 61 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 61 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 63 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 63 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 64 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 65 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 65 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 66 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 66 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 68 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 69 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 70 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 70 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 61 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 63 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 70 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 62 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 68 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 66 | 0.0047% (1 in 21,413) | 0.0011% (1 in 89,928) | |
| 53 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 55 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 52 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 53 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 53 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 55 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 56 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 57 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 57 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 58 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 58 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 59 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 59 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 59 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 59 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 51 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 52 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 54 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 55 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 55 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 55 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 56 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 56 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 57 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 51 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 58 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 60 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 60 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 55 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 57 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 99 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 50 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) | |
| 50 | 0.0047% (1 in 21,422) | 0.0011% (1 in 90,009) |
55 sources, most likely first.

