Sky Dragon Wing
Item ID 2110540 · Weapons / Bow · Purple
GM command: !item 2110540
Description
A bow made from animal horns, offering high damage and accuracy.
Equipment
- HP
- +1560-2020
- PATK
- +196-253
- MATK
- +196-253
- Enchant slots
- 4
Each piece rolls its stats within these ranges when it drops or is made, and can roll extra random bonus lines.
Can be worn by: Archer, Hunter, Sniper, Ranger.
Dropped by
| Monster | Lv | With Field Combat Time | Without |
|---|---|---|---|
| 66 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 62 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 61 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 61 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 61 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 63 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 63 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 64 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 65 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 65 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 66 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 66 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 68 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 69 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 70 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 70 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 61 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 63 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 70 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 62 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 68 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 66 | 0.0093% (1 in 10,707) | 0.0022% (1 in 44,944) | |
| 53 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 55 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 52 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 53 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 53 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 55 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 56 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 57 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 57 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 58 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 58 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 59 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 59 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 59 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 59 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 51 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 52 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 54 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 55 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 55 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 55 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 56 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 56 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 57 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 51 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 58 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 60 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 60 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 55 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 57 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 99 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 50 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) | |
| 50 | 0.0093% (1 in 10,710) | 0.0022% (1 in 45,005) |
55 sources, most likely first.

