Skull Staff
Item ID 2090540 · Weapons / Rod · Purple
GM command: !item 2090540
Description
A wand steeped in an evil aura.
Equipment
- PATK
- +163-210
- MATK
- +163-210
- Enchant slots
- 4
Each piece rolls its stats within these ranges when it drops or is made, and can roll extra random bonus lines.
Can be worn by: Mage, Wizard, High Wizard, Warlock, Acolyte, Priest, High Priest, Archbishop.
Dropped by
| Monster | Lv | With Field Combat Time | Without |
|---|---|---|---|
| 66 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 62 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 61 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 61 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 61 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 63 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 63 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 64 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 65 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 65 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 66 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 66 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 68 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 69 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 70 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 70 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 61 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 63 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 70 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 62 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 68 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 66 | 0.0054% (1 in 18,355) | 0.0013% (1 in 77,042) | |
| 53 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 55 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 52 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 53 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 53 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 55 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 56 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 57 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 57 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 58 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 58 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 59 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 59 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 59 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 59 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 51 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 52 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 54 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 55 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 55 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 55 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 56 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 56 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 57 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 51 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 58 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 60 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 60 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 55 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 57 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 99 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 50 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) | |
| 50 | 0.0054% (1 in 18,362) | 0.0013% (1 in 77,160) |
55 sources, most likely first.

