Dreyn Halberd
Item ID 2050540 · Weapons / Knight Spear · Purple
GM command: !item 2050540
Description
A halberd made specifically for hunting, distinguished by its three blades.
Equipment
- HP
- +780-1010
- PATK
- +215-278
- MATK
- +215-278
- Enchant slots
- 4
Each piece rolls its stats within these ranges when it drops or is made, and can roll extra random bonus lines.
Can be worn by: Swordsman, Knight, Lord Knight, Rune Knight, Crusader, Paladin, Royal Guard.
Dropped by
| Monster | Lv | With Field Combat Time | Without |
|---|---|---|---|
| 66 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 62 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 61 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 61 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 61 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 63 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 63 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 64 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 65 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 65 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 66 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 66 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 68 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 69 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 70 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 70 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 61 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 63 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 70 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 62 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 68 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 66 | 0.0019% (1 in 53,533) | 0.00044% (1 in 224,719) | |
| 53 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 55 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 52 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 53 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 53 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 55 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 56 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 57 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 57 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 58 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 58 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 59 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 59 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 59 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 59 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 51 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 52 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 54 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 55 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 55 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 55 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 56 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 56 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 57 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 51 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 58 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 60 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 60 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 55 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 57 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 99 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 50 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) | |
| 50 | 0.0019% (1 in 53,562) | 0.00044% (1 in 225,225) |
55 sources, most likely first.

