Haedonggum
Item ID 2020530 · Weapons / Sword · Blue
GM command: !item 2020530
Description
A sword forged in a mysterious island nation in the distant East. It is said to be useful not only for combat, but also for cultivating one's character.
Equipment
- PATK
- +82-129
- MATK
- +82-129
- Enchant slots
- 4
Each piece rolls its stats within these ranges when it drops or is made.
Can be worn by: Swordsman, Knight, Lord Knight, Rune Knight, Crusader, Paladin, Royal Guard.
Dropped by
| Monster | Lv | With Field Combat Time | Without |
|---|---|---|---|
| 66 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 62 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 61 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 61 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 61 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 63 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 63 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 64 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 65 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 65 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 66 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 66 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 68 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 69 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 70 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 70 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 61 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 63 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 70 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 62 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 68 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 66 | 0.0067% (1 in 14,870) | 0.0016% (1 in 62,422) | |
| 53 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 55 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 52 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 53 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 53 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 55 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 56 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 57 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 57 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 58 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 58 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 59 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 59 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 59 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 59 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 51 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 52 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 54 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 55 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 55 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 55 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 56 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 56 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 57 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 51 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 58 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 60 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 60 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 55 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 57 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 99 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 50 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) | |
| 50 | 0.0067% (1 in 14,877) | 0.0016% (1 in 62,500) |
55 sources, most likely first.

