
Monsters
"How many" is how many the map keeps alive at once on each channel.
NPCs and exits
Position is in metres from the map's bottom-left corner (x, y), the number is its marker on the map.
| # | Name | Type | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Kafra | 348, 208 | |
| 2 | Kafra | 227, 23 | |
| 3 | NPC | 353, 287 | |
| 4 | NPC | 340, 294 | |
| 5 | NPC | 342, 297 | |
| 6 | NPC | 182, 354 | |
| 7 | NPC | 155, 367 | |
| 8 | NPC | 157, 367 | |
| 9 | NPC | 192, 343 | |
| 10 | NPC | 190, 346 | |
| 11 | NPC | 197, 345 | |
| 12 | NPC | 170, 332 | |
| 13 | NPC | 187, 309 | |
| 14 | NPC | 228, 300 | |
| 15 | NPC | 250, 265 | |
| 16 | NPC | 252, 261 | |
| 17 | NPC | 259, 265 | |
| 18 | NPC | 338, 268 | |
| 19 | NPC | 335, 286 | |
| 20 | Kafra | 174, 370 | |
| 21 | To Prontera | Exit | 170, 375 |
| 22 | To Desert Crossroad | Exit | 234, 18 |
| 23 | To Izlude | Exit | 367, 213 |

