Dracula Field MVP
Monster ID 5020015 · Passive: fights back when hit
Stats
- Level
- 75
- HP
- 86,555,764 (half of 173,111,527: Sol RO3 field MVPs spawn with half HP)
- Race
- Demon
- Element
- Shadow
- Size
- Large
- Base / Job EXP
- –
- PATK
- 23,663
- MATK
- 23,663
- PDEF
- 1,500 (takes 50% physical damage)
- MDEF
- 1,500 (takes 50% magic damage)
- HIT
- 76
- FLEE
- 75
- CRIT
- 0
- Move speed
- 10.0 m/s
- Your HIT for 100%
- 172
- Your FLEE for 70% dodge
- 1,862 (the cap)
Element damage
Damage this monster takes from attacks of each element. Above 100% is a weakness; below is a resistance.
- Neutral100%Normal
- Wind100%Normal
- Earth100%Normal
- Fire100%Normal
- Water100%Normal
- Poison75%Resists
- Holy125%Weak
- Shadow50%Resists
- Ghost75%Resists
- Undead50%Resists
Drops
No kill drops: see the rewards below.
MVP reward: First hit
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 100% | ~55,000 | |
| 96.9% | ~2.6 | |
| 96.9% | ~2.6 |
MVP reward: Last hit
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 100% | ~55,000 | |
| 96.9% | ~2.6 | |
| 96.9% | ~2.6 |
MVP reward: Party
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 100% | ~24,000 | |
| 75% | ~1.3 | |
| 75% | ~1.3 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 |
130 more rewards under 1%
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 0.67% (1 in 149) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 |
MVP reward: Participation
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 100% | ~24,000 | |
| 75% | ~1.3 | |
| 75% | ~1.3 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 |
129 more rewards under 1%
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 |
MVP reward: Rare
Where to find it
Field MVP: respawns about every 60 minutes after it is defeated.
| Map | How many | Respawn |
|---|---|---|
| Geffen Tower Floor 2 | 1 | 60 min |

