Phreeoni Field MVP
Monster ID 5020012 · Passive: fights back when hit
Stats
- Level
- 68
- HP
- 57,100,451 (half of 114,200,901: Sol RO3 field MVPs spawn with half HP)
- Race
- Brute
- Element
- Neutral
- Size
- Large
- Base / Job EXP
- –
- PATK
- 16,053
- MATK
- 16,053
- PDEF
- 1,360 (takes 50% physical damage)
- MDEF
- 1,360 (takes 50% magic damage)
- HIT
- 69
- FLEE
- 68
- CRIT
- 0
- Move speed
- 10.0 m/s
- Your HIT for 100%
- 154
- Your FLEE for 70% dodge
- 1,816 (the cap)
Element damage
Damage this monster takes from attacks of each element. Above 100% is a weakness; below is a resistance.
- Neutral100%Normal
- Wind100%Normal
- Earth100%Normal
- Fire100%Normal
- Water100%Normal
- Poison100%Normal
- Holy100%Normal
- Shadow100%Normal
- Ghost75%Resists
- Undead100%Normal
Drops
No kill drops: see the rewards below.
MVP reward: First hit
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 100% | ~40,000 | |
| 96.9% | ~2.6 | |
| 96.9% | ~2.6 |
MVP reward: Last hit
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 100% | ~40,000 | |
| 96.9% | ~2.6 | |
| 96.9% | ~2.6 |
MVP reward: Party
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 100% | ~16,000 | |
| 75% | ~1.3 | |
| 75% | ~1.3 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 |
129 more rewards under 1%
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 |
MVP reward: Participation
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 100% | ~16,000 | |
| 75% | ~1.3 | |
| 75% | ~1.3 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 | |
| 2.7% | 1 |
129 more rewards under 1%
| Item | Chance | Amount |
|---|---|---|
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.052% (1 in 1,927) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 | |
| 0.0096% (1 in 10,400) | 1 |
MVP reward: Rare
Where to find it
Field MVP: respawns about every 60 minutes after it is defeated.
| Map | How many | Respawn |
|---|---|---|
| Southern Sograt | 1 | 60 min |

