Hunter Bow
Item ID 2110430 · Weapons / Bow · Blue
GM command: !item 2110430
Description
Its accurate shots and high damage make it a favorite among its users.
Equipment
- HP
- +480-763
- PATK
- +60-95
- MATK
- +60-95
- Enchant slots
- 4
Each piece rolls its stats within these ranges when it drops or is made, and can roll extra random bonus lines.
Can be worn by: Archer, Hunter, Sniper, Ranger.
Dropped by
| Monster | Lv | With Field Combat Time | Without |
|---|---|---|---|
| 45 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 42 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 44 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 47 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 48 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 48 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 45 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 42 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 42 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 44 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 44 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 45 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 45 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 43 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 44 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 45 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 46 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 46 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 47 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 47 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 48 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 48 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 49 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 47 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 49 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 43 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 48 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 48 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 50 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 50 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 45 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) | |
| 41 | 0.037% (1 in 2,674) | 0.0089% (1 in 11,235) |
32 sources, most likely first.

