Bow
Item ID 2110120 · Weapons / Bow · Green
GM command: !item 2110120
Description
A bow that does not deal much damage but is easy to use.
Equipment
- HP
- +97-153
- PATK
- +13-19
- MATK
- +13-19
- Enchant slots
- 4
Each piece rolls its stats within these ranges when it drops or is made, and can roll extra random bonus lines.
Can be worn by: Archer, Hunter, Sniper, Ranger.
Dropped by
| Monster | Lv | With Field Combat Time | Without |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 3 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 8 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 9 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 10 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 19 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 12 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 14 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 13 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 13 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 16 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 19 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 18 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 2 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 14 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 18 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 16 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 7 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 20 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 4 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 11 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 17 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 2 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 50 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 30 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 50 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) | |
| 37 | 0.075% (1 in 1,339) | 0.018% (1 in 5,618) |
27 sources, most likely first.
Quest reward
- The First Request (Main story, Chapter One)

