Damascus
Item ID 2010730 · Weapons / Dagger · Blue
GM command: !item 2010730
Description
A dagger made of Damascus steel. When it reflects light, beautiful wave-like patterns appear on its blade.
Equipment
- PATK
- +117-186
- MATK
- +117-186
- Enchant slots
- 4
Each piece rolls its stats within these ranges when it drops or is made.
Can be worn by: Novice, Thief, Assassin, Assassin Cross, Guillotine Cross.
Dropped by
| Monster | Lv | With Field Combat Time | Without |
|---|---|---|---|
| 93 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 92 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 91 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 97 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 98 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) | |
| 95 | 0.014% (1 in 7,143) | 0.0033% (1 in 30,012) |
28 sources, most likely first.

