Dirk
Item ID 2010450 · Weapons / Dagger · Orange
GM command: !item 2010450
Description
A dagger once used in an ancient Western nation.
Equipment
- PATK
- +101-137
- MATK
- +101-137
Each piece rolls its stats within these ranges when it drops or is made, and can roll extra random bonus lines.
Can be worn by: Novice, Thief, Assassin, Assassin Cross, Guillotine Cross.
Dropped by
| Monster | Lv | With Field Combat Time | Without |
|---|---|---|---|
| 45 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 42 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 44 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 47 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 48 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 48 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 45 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 42 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 42 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 44 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 44 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 45 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 45 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 43 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 44 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 45 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 46 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 46 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 47 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 47 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 48 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 48 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 49 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 47 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 49 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 43 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 48 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 48 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 50 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 50 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 45 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 41 | 0.000087% (1 in 1,149,425) | 0.000021% (1 in 4,761,905) | |
| 45 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 42 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 44 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 47 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 48 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 48 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 45 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 42 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 42 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 44 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 44 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 45 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 45 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 43 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 44 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 45 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 46 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 46 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 47 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 47 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 48 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 48 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 49 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 47 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 49 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 43 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 48 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 48 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 50 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 50 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 45 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) | |
| 41 | 0.000008% (1 in 12,500,000) | 0.000002% (1 in 50,000,000) |
64 sources, most likely first.

