Dirk
Item ID 2010430 · Weapons / Dagger · Blue
GM command: !item 2010430
Description
A dagger once used in an ancient Western nation.
Equipment
- PATK
- +36-57
- MATK
- +36-57
Each piece rolls its stats within these ranges when it drops or is made, and can roll extra random bonus lines.
Can be worn by: Novice, Thief, Assassin, Assassin Cross, Guillotine Cross.
Dropped by
| Monster | Lv | With Field Combat Time | Without |
|---|---|---|---|
| 45 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 42 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 44 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 47 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 48 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 48 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 45 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 42 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 42 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 44 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 44 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 45 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 45 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 43 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 44 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 45 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 46 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 46 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 47 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 47 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 48 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 48 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 49 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 47 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 49 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 43 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 48 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 48 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 50 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 50 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 45 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) | |
| 41 | 0.019% (1 in 5,348) | 0.0044% (1 in 22,472) |
32 sources, most likely first.

